欢迎光临,本公司主营飞利浦照明、欧司朗照明、上海亚明照明、佛山照明、司贝宁照明等。
手机网站 | 联系我们:075782260608/QQ请进入商铺 | 加入收藏
  • 当前位置:佛山市嘉耀照明有限公司 > 产品中心 > 欧司朗牌系列产品 > 欧司朗1.2米T8 LED灯管

    欧司朗1.2米T8 LED灯管

    产品型号: ST8
    品  牌: 欧司朗
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 广东佛山禅城区
    更新日期: 2025-04-25
    详细信息
     品牌:欧司朗  型号:ST8  产地:佛山  
     电压:220V  开关类型:按钮式  变压器:电子  
     发光原料:LED芯片  平均使用寿命:25000  灯头规格:G13  
     灯罩性质:PC  平均使用寿命:25000  灯头规格:G13  
    欧司朗1.2米T8 LED灯管ST8-HC2/ST8-HC3/ST8-HC4/ST8-HC5
    T8 LED 替代管
    欧司朗1.2米T8 LED灯管具有*的优点,为替换T8 荧光灯管真正提供了灵活的解决方案。超值LED  T8 灯管系列提供3000K4000K5000K6500K 全线色温产品,并提供从6W 27W 8 个功率的型号。与36W 电感镇流器T8 荧光灯相比,同等照度水平潜在节能达50%以上。产品的长寿命和良好的流明维持率大大减少维护费用。
    超值系列LED T8 灯管能够满足在仓库,办公室,车库,居民区,走廊,工业区,楼梯,标示牌,储藏室,医院等应用。



    欧司朗1.2米T8 LED灯管技术参数
    产品型号           颜色     色温  光通量  电压 [V]    频率      功率  光束角
                                [K]      [lm]  Frequency             [Hz]       [W]     [º]

    ST8-HC2-054-830    暖白    3000  540   220-240V  ~50/60Hz   6W   120 
    ST8-HC2-060-840    冷白    4000  600   220-240V  ~50/60Hz   6W   120
    ST8-HC2-060-850    日光色  5000  600   220-240V  ~50/60Hz   6W   120
    ST8-HC2-060-865    日光色  6500  600   220-240V  ~50/60Hz   6W   120


    ST8-HC2-081-830    暖白    3000  810   220-240V  ~50/60Hz   9W   120
    ST8-HC2-090-840    冷白    4000  900   220-240V  ~50/60Hz   9W   120
    ST8-HC2-090-850    日光色  5000  900   220-240V  ~50/60Hz   9W   120
    ST8-HC2-090-865    日光色  6500  900   220-240V  ~50/60Hz   9W   120


    ST8-HC3-108-830    暖白    3000  1080  220-240V  ~50/60Hz   12W  120
    ST8-HC3-120-840    冷白    4000  1200  220-240V  ~50/60Hz   12W  120
    ST8-HC3-120-850    日光色  5000  1200  220-240V  ~50/60Hz   12W  120
    ST8-HC3-120-865    日光色  6500  1200  220-240V  ~50/60Hz   12W  120


    ST8-HC4-135-830    暖白    3000  1350  220-240V  ~50/60Hz   15W  120
    ST8-HC4-150-840    冷白    4000  1500  220-240V  ~50/60Hz   15W  120
    ST8-HC4-150-850    日光色  5000  1500  220-240V  ~50/60Hz   15W  120
    ST8-HC4-150-865    日光色  6500  1500  220-240V  ~50/60Hz   15W  120


    ST8-HC4-170-830    暖白    3000  1700  220-240V  ~50/60Hz   18W  120
    ST8-HC4-190-840    冷白    4000  1900  220-240V  ~50/60Hz   18W  120
    ST8-HC4-190-850    日光色  5000  1900  220-240V  ~50/60Hz   18W  120
    ST8-HC4-190-865    日光色  6500  1900  220-240V  ~50/60Hz   18W  120


    ST8-HC4-190-830    暖白    3000  1900  220-240V  ~50/60Hz   21W  120
    ST8-HC4-210-840    冷白    4000  2100  220-240V  ~50/60Hz   21W  120
    ST8-HC4-210-850    日光色  5000  2100  220-240V  ~50/60Hz   21W  120
    ST8-HC4-210-865    日光色  6500  2100  220-240V  ~50/60Hz   21W  120


    ST8-HC5-220-830    暖白    3000  2200  220-240V  ~50/60Hz   24W  120
    ST8-HC5-240-840    冷白    4000  2400  220-240V  ~50/60Hz   24W  120
    ST8-HC5-240-850    日光色  5000  2400  220-240V  ~50/60Hz   24W  120
    ST8-HC5-240-865    日光色  6500  2400  220-240V  ~50/60Hz   24W  120


    ST8-HC5-240-830    暖白    3000  2400  220-240V  ~50/60Hz   27W  120
    ST8-HC5-270-840    冷白    4000  2700  220-240V  ~50/60Hz   27W  120
    ST8-HC5-270-850    日光色  5000  2700  220-240V  ~50/60Hz   27W  120
    ST8-HC5-270-865    日光色  6500  2700  220-240V  ~50/60Hz   27W  120

    以上数据均为预定数据,具体产品参数以上市通知为准。所有数据与整灯系统相关;由于于LED 产品制造工艺特殊条件,列表所有技术参数
    典型值仅反映统计值,并不反映实际值;单个产品实际参数可能与之有一定差异。
     
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)